Uusi linjasto
Runkolinjat (vuoroväli 10 min ma-la, 15 min su)
- 300 Elielinaukio – Vihdintie – Pähkinärinne – Myyrmäki
- 400 Elielinaukio – Hämeenlinnanväylä –Myyrmäki – Martinlaakso Vantaankoski
- 520 Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara – Matinkylä
- 530 Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki
- 37 Kamppi – Honkasuo – Myyrmäki
- 311 Kaivoksela – Myyrmäki – Rajatorppa – Pähkinärinne - Hämeenkylä
- 335 Linnainen – Hämevaara – Vapaala – Myyrmäki – Kivimäki – Askisto
- 431 Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö
- 555 Vantaankoski – Pähkinärinne – Leppävaara
- 571 Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki
- 574 Peijas – Aviapolis – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki
- 583 Aviapolis – Louhela – Perusmäki
- 584 Aviapolis – Louhela – Kalajärvi
- 321 Elielinaukio – Jupperi - Vanhakartano
- 345 Elielinaukio – Rinnekoti
- 566 Martinlaakso – Espoon keskus
- 572 Mellunmäki – Martinlaakso
- 616 Hakaniemi – Tammisto – Kivistö
Blogissa aikaisemmin esitettyyn viimeisteltyyn linjastoluonnokseen nähden lopullisessa linjastossa linja 321 säilyy arkisin nykyistä harvemmalla vuorovälillä ja Vanhakartanoon suunnitellut muutokset linjan 533 pidentäminen ja esitetty uusi linja 581 peruttiin. Linjastosuunnitelman raporttiluonnos löytyy HSL:n hallituksen päätöspöytäkirjan liitteestä.
Linjojen reittikartat löytyvät helposti täältä. Olemme lisänneet karttapohjalle harmaalla värillä muita alueella liikennöiviä linjoja, joihin suunnitelmassa ei esitetty muutoksia.
Vuorovälit
Linja | Reitti | Arki, ruuhka | Arki, päivä/ilta | La, päivä | Su, päivä |
---|---|---|---|---|---|
300 | Elielinaukio - Vihdintie - Pähkinärinne - Myyrmäki | 10 | 10 | 10 | 15 |
400 | Elielinaukio - Hämeenlinnanväylä - Myyrmäki - Martinlaakso - Vantaankoski | 10 | 10 | 10 | 15 |
520 | Martinlaakso - Myyrmäki - Leppävaara - Matinkylä | 10 | 10 | 10 | 15 |
530 | Matinkylä - Espoon keskus - Jorvi - Myyrmäki | 10 | 10 | 10 | 15 |
37 | Kamppi - Honkasuo - Myyrmäki | 12 | 20 | 20 | 20 |
311 | Kaivoksela - Myyrmäki - Rajatorppa - Pähkinärinne - Hämeenkylä | 20 | 30 | 30 | 30 |
321 | Elielinaukio - Jupperi - Vanhakartano | 30 | 60 | - | - |
335 | Linnainen - Hämevaara - Vapaala - Myyrmäki - Kivimäki - Askisto | 20 | 30 | - | - |
335B | Vapaala - Myyrmäki - Kivimäki - Askisto | - | - | 30 | 30 |
345 | Elielinaukio - Rinnekoti | 30 | 60 | 60 | 60 |
431 | Elielinaukio - Kuninkaantammi - Kivistö | 10 | 30 | 60 | 60 |
555 | Vantaankoski - Pähkinärinne - Leppävaara | 20 | 20 | 30 | 30 |
555B | Hämevaara - Leppävaara | 20 | - | - | - |
566 | Martinlaakso - Espoon keskus | 30 | 30 | - | - |
571 | Tikkurila - Ylästö - Martinlaakso - Myyrmäki | 20 | 20 | 30 | 30 |
572 | Mellunmäki - Martinlaakso | 20 | 60 | - | - |
574 | Peijas - Aviapolis - Ylästö - Martinlaakso - Myyrmäki | 20 | 20 | 30 | 30 |
583(K) | Aviapolis - Louhela - (K: Juvanmalmi) - Perusmäki | 20 | 30 | 30 | 60 |
584 | Aviapolis - Louhela - Kalajärvi | 20 | 30 | 30 | 60 |
616 | Hakaniemi - Tammisto - Kivistö | 20 | - | - | - |
Blogin päivittäminen päättyy
Erittäin suuret kiitokset kaikille teille, jotka olette
osallistuneet Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmatyöhön niin blogia
seuraamalla ja kommentoimalla, vastaamalla liikkumiskyselyyn, kommentoimalla
linjastoluonnosta kuin osallistumalla asiakastilaisuuksiin.